Dati Tecnici
|
411 |
412 |
413 |
414 |
415 | ||
| Motore | ||||||
| Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24) | 74 / 100 | 81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | |
| Potenza massima (kW/CV (ECE R24) | 85 / 115 | 92 / 125 | 99 / 135 | 107 / 145 | 114 / 155 | |
| Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68)6 | 84 / 114 | 91 / 124 | 98 / 134 | 106 / 144 | 113 / 154 | |
| Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68) | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | 110 / 150 | 118 / 160 | |
| N. cilindri / raffreddamento / sovralimentazione | 4 cilindri, 4 valvole per cilindro / acqua / turbocompressore, intercooler | |||||
| Sistema di iniezione / gestione motore / riciclo gas di scarico | Common-Rail / EDC / AGRex | |||||
| Alesaggio / corsa (mm) / cilindrata(cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Regime nominale (g/min) | 2100 | |||||
| Regime a potenza massima (g/min) | 1900 | |||||
| Coppia massima (Nm/giri) | 505 / 1400 | 550 / 1400 | 589 / 1400 | 613 / 1400 | 657 / 1400 | |
| Riserva di coppia (%) | 42 | 42 | 41 | 35 | 35 | |
| Consumo carburante ottimale (g/kWh) | 205 | 205 | 204 | 203 | 204 | |
| Serbatoio carburante (l) | 245 | |||||
| Intervallo sostituzione olio (ore di esercizio)5) | 500 | |||||
| Cambio e presa di forza | ||||||
| Tipo cambio | trasmissione Vario a variazione continua | |||||
| Gruppi: | ||||||
| Gruppo I (avani / retromarcia) | 0,02 fino 24 km/h / 0,03 fino 17 km/h | |||||
| Gruppo II (avanti / retromarcia) | 0,02 fino 40 km/h / 0,02 fino 40 km/h | |||||
| Velocità massima (km/h) | 50 | |||||
| Presa di forza posteriore (g/min) di serie | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Presa di forza anteriore1) | 540 oppure 1000 | |||||
| Impianto idraulico | ||||||
| Tipo | Load sensing | |||||
| Portata pompe idrauliche (l/min) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | |
| Pressione di esercizio (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Gestione sollevatore posteriore | EHR, regolazione ai bracci inferiori, compensatore delle oscillazioni | |||||
| N. massimo distributori supplementari. di serie. | 4 doppio effetto4) (2 a doppio effetto4)) gestione elettronica Distributori / leva a croce | |||||
| Potenza massima sollevatore posteriore alla barra forata (daN) | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
| Potenza massima sollevatore anteriore (daN) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Quantità massima d?olio per uso esterno (l)) | 38 | |||||
| Impianto freni | ||||||
| Freno posteriore | freno a dischetti multipli in bagno d?olio | |||||
| Freno anteriore | innesto doppia trazione | |||||
| Dimensioni e pesi | ||||||
| Peso a vuoto secondo DIN 70020 (kg) | 5400 | 5400 | 5420 | 5450 | 5450 | |
| peso massimo ammissibile (kg) | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9500 (75001)) | 9500 (75001)) | |
| Carico utile (kg) | 3600 (21002)) | 3600 (21002)) | 3580 (20802)) | 4050 (20502)) | 4050 (20502)) | |
| Carico verticale sul gancio di traino (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Lunghezza totale (mm) | 4252 | 4252 | 4242 | 4281 | 4281 | |
| Larghezza totale (mm) | 2340 | 2340 | 2380 | 2440 | 2490 | |
| Altezza totale (mm) | 2900 | 2900 | 2923 | 2923 | 2953 | |
| Luce libera da terra3) (mm) | 462 | 462 | 482 | 482 | 512 | |
| Passo (mm) | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | |
| Carreggiata anteriore3) (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 | |
| Carreggiata posteriore3) (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | |
| Raggio di svolta minimo (m)7) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 4,75 | |
| Impianto elettrico | ||||||
| Motorino di avviamento (kW) | 3,1 | |||||
| Batteria | 12V / 90Ah | |||||
| Generatore | 2100 W / 14V / 150 A | |||||
| Cabina | ||||||
| Tipo | cellula di sicurezza integrata, vetri anteriore , posteriore e laterali oscurati ed apribili, tettuccio apribile, sistema di aerazione con ventilazione nel tetto | |||||
| Climatizzazione | riscaldamento ad acqua con ventilazione a tre stadi, aria condizionata 1) | |||||
1) = a richiesta 2) = con peso massimo ammissibile 7.500 kg,3) = con pneumatici di serie4) = azionabili anche a semplice effetto5) = intervallo dimezzato con alimentazione a biodiesel6) = potenza determinante ai fini dell?omologazione7) = senza freno sterzo













