Dati Tecnici
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
| Motore | |||||||
| Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24) | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
| Potenza massima (kW/CV) (ECE R24) | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
| Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68) | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
| Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68) | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
| N. cilindri / raffreddamento | 3 / acqua | 3 / acqua | 3 / acqua | 3 / acqua | 3 / acqua | ||
| Alesaggio / corsa (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
| Cilindrata (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Regime nominale (giri/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Consumo carburante ottimale (g/kWh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
| Coppia massima (Nm/a 1600 giri/min) | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
| Riserva di coppia (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
| Capacità serbatoio (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Cambio e presa di forza | |||||||
| Tipo cambio | trasmissione a variazione continua Vario | ||||||
| Velocità (avanti / indietro) | 0,02 fino 40 km/h / 0,02 fino 25 km/h | ||||||
| Velocità massima (km/h) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Presa di forza posteriore di serie / a richiesta | 540 / 540E / sincronizzata - 540 / 540E / 1000 | ||||||
| Regime nominale | presa di forza 540 e 1000: 1900 giri/min presa di forza 540E: 1560 giri/mi | ||||||
| Presa di forza anteriore 1) | 540 1) o 1000 1) | ||||||
| Impianto idraulico | |||||||
| Tipo | sollevatore a gestione elettronica (EHR) con compensatore delle oscillazioni | ||||||
| Gestione | flottante, regolazione di posizione, sforzo controllato e mistag | ||||||
| Portata pompa idraulica (l/min) | pompa singola (48 l/min); pompa tandem (35 l/min + 41 l/min) 1) | ||||||
| Pressione di esercizio (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| N. massimo distributori supplementari, centro/post. | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| Quantità d'olio estraibile (l) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Portata distributori | 1° distributore: 5-65 litri, 3° distributore 5-65 litri 1) | ||||||
| Potenza massima sollevatore posteriore (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
| Potenza massima sollevatore anteriore 1) (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| Impianto freni | |||||||
| Freno posteriore | freno a bagno d'olio | ||||||
| Freni integrali con doppia trazione | innesto autom. doppia trazione | ||||||
| Impianto elettrico | |||||||
| Batteria (Ah) | 90 | ||||||
| Generatore | 14 V / 120 A | ||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||
| Peso a vuoto con cabina (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
| Massimo carico verticale sul gancio di traino (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Lunghezza totale (mm) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
| Larghezza totale (mm) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
| Passo (mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| Raggio di sterzata minimo a norma ISO 789/3 (m) senza freno sterzo con carreggiata di 1700 mm | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| Altezza totale cabina comfort (mm) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Luce libera (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
| Pneumatici anteriori | Pneumatici posteriori | ||||||
| 320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
| 320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
| 380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
| 440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
| 270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
| 425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O | |
1) A richiesta
2) Velocità in funzione dei pneumatici
X) di serie
O) a richiesta













