Dati Tecnici
|
309 |
310 |
311 |
312 | |||
| Motore | ||||||
| Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24) | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | 81 / 110 | ||
| Potenza massima (kW/CV (ECE R24) | 70 / 95 | 77 / 105 | 84 / 115 | 92 / 125 | ||
| Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68)6 | 69 / 94 | 73 / 99,5 | 84 / 114 | 91 / 124 | ||
| Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68) | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 | ||
| N. cilindri / raffreddamento / sovralimentazione | 4 cilindri, 4 valvole per cilindro / acqua / turbocompressore, intercooler | |||||
| Sistema di iniezione / gestione motore / riciclo gas di scarico | common rail / EDC / AGRex | |||||
| Alesaggio / corsa (mm) / cilindrata (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Regime nominale (g/min) | 2100 | |||||
| Regime a potenza massima (g/min) | 1900 | |||||
| Coppia massima (Nm/giri) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 | ||
| Riserva di coppia (%) | 40 | 44 | 35 | 32 | ||
| Consumo carburante ottimale (g/kWh) | 207 | 206 | 206 | 206 | ||
| Serbatoio carburante (l) | 210 | |||||
| Intervallo sostituzione olio (ore di esercizio)5) | 500 | |||||
| Cambio e presa di forza | ||||||
| Tipo cambio | trasmissione Vario a variazione continua | |||||
| Velocità: (avanti / indietro) | 0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h | |||||
| Velocità massima (km/h) | 40 | |||||
| Presa di forza posteriore (g/min) di serie | 540 / 540E / 1000 | |||||
| a richiesta (U/min) | 540 / 1000 / pdf sincronizzata (7,9 g/metro) | |||||
| Presa di forza anteriore1) | 540 oppure 1000 | |||||
| Impianto idraulico | ||||||
| Tipo | Impianto a flusso costante | |||||
| Portata pompe idrauiche (l/min) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | ||
| Pressione di esercizio (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Gestione sollevatore posteriore | EHR, regolazione ai bracci inferiori, compensatore delle oscillazioni | |||||
| N. massimo distributori supplementari (di serie) | 4 a doppio effetto (2 a doppio effetto) / leva a croce | |||||
| Potenza massima sollevatore posteriore alla barra forata (daN/kp) | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | ||
| Potenza massima sollevatore anteriore (daN/kp) | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | ||
| Quantità massima d'olio per uso esterno (l) | 42 | |||||
| Impianto freni | ||||||
| Freno posteriore | freno a bagno d'olio | |||||
| Freno anteriore versione a doppia trazione | innesto doppia trazione | |||||
| Versione a semplice trazione | freno a tamburo 2) freno a tamburo2) | |||||
| Dimensioni e pesi | ||||||
| Peso a vuoto secondo DIN 70020 (kg) | 4130 (3800 2)) | 4130 (3800 2)) | 4190 | 4350 | ||
| Peso massimo ammissibile (kg) | 8000 (60002)) | 8000 (60002)) | 8000 | 8000 | ||
| Carico utile (kg) | 3370 (22002)) | 3370 (22002)) | 3310 | 3150 | ||
| Carico verticale sul gancio di traino (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Lunghezza totale (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| Larghezza totale (mm) | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 | ||
| Altezza totale (mm) | 2755 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
| Luce libera da terra3) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Passo (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Carreggiata anteriore3) (mm) | 1685 (1580 2)) | 1685 (1580 2)) | 1685 | 1820 | ||
| Carreggiata posteriore3) (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | ||
| Raggio di svolta minimo (m) / con freno sterzo (m) | 4,4 (4,12)) | 4,4 (4,12)) | 4,5 | 4,5 | ||
| Impianto elettrico | ||||||
| Motorino di avviamento (kW) | 3,0 | |||||
| Batteria | 12V / 90Ah | |||||
| Generatore | 2002 W / 14V / 150 A | |||||
| Cabina | ||||||
| Tipo | cellula di sicurezza integrata | |||||
| Climatizzazione | Ausstellbare Front-, Seiten- und Heckscheiben, Belüftungssystem mit Gebläse im Dach, Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaanlage1) | |||||
1) = a richiesta 2) = versione a semplice trazione, 3) = con pneumatici di serie, 4) = utilizzabili anche a semplice effetto, 5) = intervalli dimezzati con l'uso di biodiesel, 6) = potenza determinante ai fini dell'omologazione













